DiscoveryTMA450熱機械分析儀支持進行符合并超過行業標準的測試,可提供有關材料線性熱膨脹系數(CTE)、收縮率、軟化、玻璃態轉化溫度等信息。可使用高級選項獲取粘彈性特性,例如材料的剛度(模量)、阻尼特性(tanδ)、蠕變和應力弛豫。
產品分類
熱機械分析儀的技術參數:
Discovery TMA 450EM | Discovery TMA 450 | |
溫度范圍(最大) | -150 ℃ 至 1000 ℃ | -150 ℃ 至 1000 ℃ |
溫度精密度 | ±1℃ | ±1℃ |
加熱爐冷卻時間(空氣冷卻) | 小于 10 分鐘(溫度范圍為 600 ℃ 到 50 ℃) | 小于 10 分鐘(溫度范圍為 600 ℃ 到 50 ℃) |
最大樣品尺寸 – 固體 | 26 mm (L) x 10 mm (D) | 26 mm (L) x 10 mm (D) |
最大樣品尺寸 – 薄膜/纖維 | ||
靜態操作 | 26 mm (L) x 1.0 mm (T) x 4.7 mm (W) | 26 mm (L) x 1.0 mm (T) x 4.7 mm (W) |
動態操作 | 26 mm (L) x .35 mm (T) x 4.7 mm (W) | – |
測量精度 | ±0.1% | ±0.1% |
靈敏度 | 15 nm | 15 nm |
位移分辨率 | <0.5 nm | <0.5 nm |
動態基線漂移 | <1μm (-100 to 500 °C) | <1μm (-100 to 500 °C) |
施力范圍 | 0.001 to 2 N | 0.001 to 2 N |
力解析 | 0.001 N | 0.001 N |
頻率 | 0.01 to 2 Hz | – |
質量流量控制 | ● | ● |
氣體環境(靜態或控制流量) | 惰性、氧化或反應氣體 | 惰性、氧化或反應氣體 |
掃碼加微信,了解最新動態
Copyright © 2025 上海鉑石機電科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:滬ICP備11010344號-5 sitemap.xml